中信金租2024年一季度第三支柱信息披露報告
發(fā)布日期 2024-05-06
根據《商業(yè)銀行資本管理辦法》(以下簡稱“辦法”)附件22《商業(yè)銀行信息披露內容和要求》的規(guī)定,并經公司高級管理層同意,本季度公司需披露的報表如下:
KM1:監(jiān)管并表關鍵審慎監(jiān)管指標
單位:人民幣百萬元
a | ||
T | ||
可用資本(數額) | ||
1 | 核心一級資本凈額 | 7,909 |
2 | 一級資本凈額 | 7,909 |
3 | 資本凈額 | 8,663 |
風險加權資產(數額) | ||
4 | 風險加權資產 | 64,337 |
資本充足率 | ||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 12.29 |
6 | 一級資本充足率(%) | 12.29 |
7 | 資本充足率(%) | 13.46 |
其他各級資本要求 | ||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產的比例(%) | 5.46 |
杠桿率 | ||
13 | 調整后表內外資產余額 | 62,657 |
14 | 杠桿率(%) | 12.62 |
14a | 杠桿率a(%) | 12.62 |
流動性覆蓋率 | ||
15 | 合格優(yōu)質流動性資產 | 金租公司不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 金租公司不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 金租公司不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計 | 金租公司不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計 | 金租公司不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 金租公司不適用 |
流動性比例 | ||
21 | 流動性比例(%) | 27.68 |

