中信金租2024年三季度資本管理第三支柱信息披露報(bào)告
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辦法”)附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的規(guī)定,并經(jīng)公司高級(jí)管理層同意,本季度公司需披露的報(bào)表如下:
(一)KM1:監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
單位:人民幣百萬(wàn)元
a | b | c | ||
20240930 | 20240630 | 20240331 | ||
可用資本(數(shù)額) | ||||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 8,404 | 8,167 | 7,909 |
2 | 一級(jí)資本凈額 | 8,404 | 8,167 | 7,909 |
3 | 資本凈額 | 9,248 | 8,952 | 8,663 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | ||||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 71,711 | 66,966 | 64,337 |
資本充足率 | ||||
5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 11.72 | 12.20 | 12.29 |
6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 11.72 | 12.20 | 12.29 |
7 | 資本充足率(%) | 12.90 | 13.37 | 13.46 |
其他各級(jí)資本要求 | ||||
8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |||
11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 4.90 | 5.37 | 5.46 |
杠桿率 | ||||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 69,569 | 65,520 | 62,657 |
14 | 杠桿率(%) | 12.08 | 12.46 | 12.62 |
14a | 杠桿率a(%) | 12.08 | 12.46 | 12.62 |
流動(dòng)性覆蓋率 | ||||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 金租公司不適用 | 金租公司不適用 | 金租公司不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 金租公司不適用 | 金租公司不適用 | 金租公司不適用 |
17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 金租公司不適用 | 金租公司不適用 | 金租公司不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 金租公司不適用 | 金租公司不適用 | 金租公司不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 金租公司不適用 | 金租公司不適用 | 金租公司不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 金租公司不適用 | 金租公司不適用 | 金租公司不適用 |
流動(dòng)性比例 | ||||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 30.35 | 34.68 | 27.68 |

