中信金租2025年三季度第三支柱信息披露報告
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的規(guī)定,本次公司需披露的報表如下:
(一)KM1:監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
單位:人民幣百萬元
a | b | c | d | e | ||
20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | ||
可用資本(數(shù)額) | ||||||
1 | 核心一級資本凈額 | 13,197 | 12,761 | 9,004 | 8,647 | 8,404 |
2 | 一級資本凈額 | 13,197 | 12,761 | 9,004 | 8,647 | 8,404 |
3 | 資本凈額 | 14,481 | 13,907 | 10,024 | 9,623 | 9,248 |
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | ||||||
4 | 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 107,452 | 96,357 | 85,997 | 82,415 | 71,711 |
資本充足率 | ||||||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 12.28 | 13.24 | 10.47 | 10.49 | 11.72 |
6 | 一級資本充足率(%) | 12.28 | 13.24 | 10.47 | 10.49 | 11.72 |
7 | 資本充足率(%) | 13.48 | 14.43 | 11.66 | 11.68 | 12.90 |
其他各級資本要求 | ||||||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |||||
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 5.48 | 6.43 | 3.66 | 3.68 | 4.90 |
杠桿率 | ||||||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 112,868 | 99,482 | 89,883 | 82,996 | 69,569 |
14 | 杠桿率(%) | 11.69 | 12.83 | 10.02 | 10.42 | 12.08 |
14a | 杠桿率a(%) | 11.69 | 12.83 | 10.02 | 10.42 | 12.08 |
流動性覆蓋率 | ||||||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn) | 7,450 | 5,579 | 5,737 | 7,124 | 尚未適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 5,746 | 3,091 | 3,382 | 5,408 | 尚未適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 129.66 | 180.48 | 169.62 | 131.74 | 尚未適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
流動性比例 | ||||||
21 | 流動性比例(%) | 38.86 | 42.70 | 37.05 | 111.41 | 30.35 |

