中信金租2024年度第三支柱信息披露報(bào)告
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的規(guī)定,本次公司需披露的報(bào)表如下:
(一)KM1:監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
單位:人民幣百萬元
a | b | c | d | ||||
20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | ||||
可用資本(數(shù)額) | |||||||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 8,647 | 8,404 | 8,167 | 7,909 | ||
2 | 一級(jí)資本凈額 | 8,647 | 8,404 | 8,167 | 7,909 | ||
3 | 資本凈額 | 9,623 | 9,248 | 8,952 | 8,663 | ||
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | |||||||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 82,415 | 71,711 | 66,966 | 64,337 | ||
資本充足率 | |||||||
5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 10.49 | 11.72 | 12.20 | 12.29 | ||
6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 10.49 | 11.72 | 12.20 | 12.29 | ||
7 | 資本充足率(%) | 11.68 | 12.90 | 13.37 | 13.46 | ||
其他各級(jí)資本要求 | |||||||
8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | ||||||
11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 3.68 | 4.90 | 5.37 | 5.46 | ||
杠桿率 | |||||||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 82,996 | 69,569 | 65,520 | 62,657 | ||
14 | 杠桿率(%) | 10.42 | 12.08 | 12.46 | 12.62 | ||
14a | 杠桿率a(%) | 10.42 | 12.08 | 12.46 | 12.62 | ||
流動(dòng)性覆蓋率 | |||||||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 7,124 | 尚未適用 | 尚未適用 | 尚未適用 | ||
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 5,408 | 尚未適用 | 尚未適用 | 尚未適用 | ||
17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 131.74 | 尚未適用 | 尚未適用 | 尚未適用 | ||
凈穩(wěn)定資金比例 | |||||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
流動(dòng)性比例 | |||||||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 111.41 | 30.35 | 34.68 | 27.68 | ||
(二)CC1:資本構(gòu)成
單位:人民幣百萬元
a | ||
20241231 | ||
核心一級(jí)資本 | ||
1 | 實(shí)收資本和資本公積可計(jì)入部分 | 4,000 |
2 | 留存收益 | 5,063 |
2a | 盈余公積 | 510 |
2b | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 1,084 |
2c | 未分配利潤 | 3,469 |
3 | 累計(jì)其他綜合收益 | 7 |
4 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 0 |
5 | 扣除前的核心一級(jí)資本 | 9,070 |
核心一級(jí)資本:扣除項(xiàng) | ||
6 | 審慎估值調(diào)整 | 0 |
7 | 商譽(yù)(扣除遞延稅負(fù)債) | 0 |
8 | 其他無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)除外)(扣除遞延稅負(fù)債) | 23 |
9 | 依賴未來盈利的由經(jīng)營虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn) | 0 |
10 | 對(duì)未按公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目進(jìn)行套期形成的現(xiàn)金流儲(chǔ)備 | 0 |
11 | 損失準(zhǔn)備缺口 | 0 |
12 | 資產(chǎn)證券化銷售利得 | 0 |
13 | 自身信用風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價(jià)值變化帶來的未實(shí)現(xiàn)損益 | 0 |
14 | 確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額(扣除遞延稅負(fù)債) | 0 |
15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | 0 |
16 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的核心一級(jí)資本 | 0 |
17 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0 |
18 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0 |
19 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中應(yīng)扣除金額 | 400 |
20 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本和其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)的未扣除部分超過核心一級(jí)資本15%的應(yīng)扣除金額 | 0 |
21 | 其中:應(yīng)在對(duì)金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中扣除的金額 | 0 |
22 | 其中:應(yīng)在其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中扣除的金額 | 0 |
23 | 其他應(yīng)在核心一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0 |
24 | 應(yīng)從其他一級(jí)資本和二級(jí)資本中扣除的未扣缺口 | 0 |
25 | 核心一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 423 |
26 | 核心一級(jí)資本凈額 | 8,647 |
其他一級(jí)資本 | ||
27 | 其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià) | 0 |
28 | 其中:權(quán)益部分 | 0 |
29 | 其中:負(fù)債部分 | 0 |
30 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 0 |
31 | 扣除前的其他一級(jí)資本 | 0 |
其他一級(jí)資本:扣除項(xiàng) | ||
32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級(jí)資本 | 0 |
33 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本 | 0 |
34 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0 |
35 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0 |
36 | 其他應(yīng)在其他一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0 |
37 | 應(yīng)從二級(jí)資本中扣除的未扣缺口 | 0 |
38 | 其他一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 0 |
39 | 其他一級(jí)資本凈額 | 0 |
40 | 一級(jí)資本凈額 | 8,647 |
二級(jí)資本 | ||
41 | 二級(jí)資本工具及其溢價(jià) | 0 |
42 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 0 |
43 | 超額損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分 | 976 |
44 | 扣除前的二級(jí)資本 | 976 |
二級(jí)資本:扣除項(xiàng) | ||
45 | 直接或間接持有的本銀行的二級(jí)資本 | 0 |
46 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本 | 0 |
47 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0 |
48 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本 | 0 |
49 | 其他應(yīng)在二級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0 |
50 | 二級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 0 |
51 | 二級(jí)資本凈額 | 976 |
52 | 總資本凈額 | 9,623 |
53 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 82,415 |
資本充足率和其他各級(jí)資本要求 | ||
54 | 核心一級(jí)資本充足率 | 10.49% |
55 | 一級(jí)資本充足率 | 10.49% |
56 | 資本充足率 | 11.68% |
57 | 其他各級(jí)資本要求(%) | 2.50 |
58 | 其中:儲(chǔ)備資本要求 | 2.50 |
59 | 其中:逆周期資本要求 | 0 |
60 | 其中:全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求 | |
61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 3.68 |
我國最低監(jiān)管資本要求 | ||
62 | 核心一級(jí)資本充足率 | 5% |
63 | 一級(jí)資本充足率 | 6% |
64 | 資本充足率 | 8% |
門檻扣除項(xiàng)中未扣除部分 | ||
65 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的小額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 0 |
66 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的大額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 0 |
67 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)(扣除遞延稅負(fù)債) | 905 |
可計(jì)入二級(jí)資本的超額損失準(zhǔn)備的限額 | ||
68 | 權(quán)重法下,實(shí)際計(jì)提的超額損失準(zhǔn)備金額 | 2,093 |
69 | 權(quán)重法下,可計(jì)入二級(jí)資本超額損失準(zhǔn)備的數(shù)額 | 976 |

